CIS Project List
CIS設計項目(品牌識別)類別一覽表
CIS設計項目有哪些?
作者:TogetherGo
一:VI基本要素規劃(視覺識別系統)
○ 原使用標誌不改,提五組精緻化作業,選一組定案。
○ 新標誌設計,提3組設計,選一組定案使用。
○ 新標誌設計,提5組設計,選一組定案使用。
○ 新標誌設計,提10組設計,選3組作深度發展,模擬設計應用項目後,選一組定案使用。
○ 中文標準字設計,提3組設計,選一組定案使用。
○ 英文標準字設計,提3組設計,選一組定案使用。
○ 中文及英文標準字設計,提3組設計,選一組定案使用。
○ 標誌及標準字組合設計,提3組設計,選一組定案使用。
○ 標誌及標準字組合設計,提5組設計,選一組定案使用。
○ 標誌及標準字組合設計,提10組設計,選3組作深度發展,模擬設計應用項目後,選一組定案使用。
○ 基本造型及色彩規劃設計3組,選一組定案使用。
○ 基本造型設計3組,選一組發展應用動作5種,含基本型,共6種使用。
○ 以標誌個性發展應用色帶,色塊輔助圖案設計。
○ 指定企業對外色彩標準應用及指定使用。
○ 指定印刷品及公文表格之專用字體使用。
○ 標誌、色彩、字體、象徵圖形基本組合與編排模式制定。
○ 宣傳標語發想5組,選一組定案使用。
二:VI應用項目規劃(視覺識別系統)
| 名片(中西式雙面) | 來賓證 | 工作紀錄卡 |
| 名片(西式雙面) | 筆記冊封面 | 馬克杯、玻璃杯 |
| 信紙(空白) | 合同書封面 | 事務用帳票 |
| 信紙(橫線) | 企劃書封面 | 職工資料卡 |
| 信紙(方格) | 證書、聘書 | 筆 |
| 信封(中式) | 獎狀、獎牌 | 各工作單位表單 |
| 信封(西式) | 獎牌盒套 | 書袋 |
| 航空專用信封 | 便條紙留言條 | 筆記本 |
| 航空專用資料袋 | 傳真用紙表頭 | 公司專用稿紙 |
| 卷宗夾 | 各類表格格式 | 股票、支票 |
| 識別證 | 自黏貼紙 | 資料袋(大中小) |
| 貴賓卡 | 事務用標籤貼紙 | 公文袋(大中小 |
| 通行證 | 紙杯、簡易杯 |
| 電視廣告形象 | 產品說明書 | 電子郵件形象 |
| 報紙廣告形象 | 促銷DM形象 | 多媒體簡介形象 |
| 雜誌廣告形象 | 營業回函卡 | 企業網站 |
| 人事廣告形象 | 宣傳海報 | 品牌網站 |
| 公司簡介形象 | 廣告POP | |
| 產品簡介形象 | 電子簡報形象 |
| 造型招牌(室內) | 大樓屋頂招牌 | 禁止停車牌 |
| 造型招牌(戶外) | 大樓樓層招牌 | 工地大門形象 |
| 直式招牌 | 騎樓下招牌 | 工地工務所形象 |
| 橫式招牌 | 騎樓柱間招牌 | 工地圍籬形象 |
| 立式招牌 | 懸掛式招牌 | 工地標語貼紙 |
| 櫃檯後主招牌 | 帆布招牌 | |
| 霓虹燈招牌 | 戶外看板 |
| 包裝紙(單色 | 包裝盒(大中小) | 塑膠背心袋 |
| 包裝紙(雙色) | 產品內外系列包裝 | 包裝貼紙(大小) |
| 包裝紙(彩色) | 真空吊卡包裝 | 包裝封緘(大小) |
| 包裝袋(大中小) | 外包裝箱(大小) | 產品吊牌 |
| 手提袋(大中小) | 膠帶(寬窄) | 產品銘版 |
| 促銷用旗幟 | 宣傳旗幟(直式) | 長串小旗幟 |
| 慶典用旗幟 | 大型外牆掛旗 | 桌上小立旗 |
| 主題式旗幟 | 錦旗 | 獎勵用旗 |
| 公司形象旗幟 | 紀念旗幟 | 導覽小布旗 |
| 宣傳旗幟(橫式) | 小吊旗 | 選舉用旗幟 |
| 室內指標系統 | 符號指標系統 | 看板形象 |
| 室外指標系統 | 部門指示牌 |
| 男主管人員制服 | 男店面人員制服 | 運動帽 |
| 男服務人員制服 | 男清潔人員制服 | 紀念帽 |
| 女主管人員制服 | 女店面人員制服 | 安全帽、工作帽 |
| 女服務人員制服 | 女清潔人員制服 | 背心、斜肩帶 |
| 男行政人員制服 | 男展示人員制服 | 領帶 |
| 男工務人員制服 | 男廚師人員制服 | 領巾 |
| 女行政人員制服 | 女展示人員制服 | 領帶夾、徽章 |
| 女工務人員制服 | 女廚師人員制服 | 皮夾、名片夾 |
| 男生產人員制服 | 男運動服 | 皮帶 |
| 男警衛人員制服 | 女運動服 | 盥洗用品 |
| 女生產人員制服 | 運動夾克 | 雨具雨傘 |
| 女警衛人員制服 | 運動鞋 |
| 邀請卡(含封套) | 感謝卡(含封套) |
| 生日卡 | 聖誕卡 |
| 建築物外觀形象 | 櫃檯後牆面形象 | 垃圾桶形象 |
| 內牆面形象 | 玻璃門色帶設計 | 煙灰缸形象 |
| 環境色彩標示 | 公佈欄形象 | 室內精神標語牌 |
| 大門入口形象 | 踏墊形象 | 員工儲物櫃 |
三:MI基本要素規劃(理念識別系統)
○ 企業願景的規劃
○ CI規劃專訪
○ 事業領域定義
○ 經營理念
○ 企業形象分析
○ 競爭力分析
○ 價值觀
○ 市場分析
四:BI基本要素規劃(行為識別系統)
現在,就與我們聯繫!

歡迎加LINE官方問問!
ID搜尋:@777rwjqy

在預算與品質的考量上您何須委曲求全!
深知您對預算花費與相對品質抉擇的兩難,我們始終相信,唯有換位思考,才能獲得您的共鳴。